| 질문/답변 항목 | 변경전점수 | 변경후점수 |
| Q1) 고객님의 연령대는 어떻게 되십니까? |
| 만 19세 이하 | 2 | 5 |
| 만 20세 ~ 30세 | 8 | 8 |
| 만 31세 ~ 54세 | 10 | 9 |
| 만 55세 ~ 64세 | 6 | 7 |
| 만 65세 이상 | 4 | 6 |
| Q2) 고객님께서 투자하고자 하시는 자금의 투자가능 기간은 얼마나 되십니까? |
| 6개월 미만 | 2 | 5 |
| 6개월 이상 ~ 1년 미만 | 4 | 6 |
| 1년 이상~2년 미만 | 6 | 7 |
| 2년 이상~3년 미만 | 8 | 8 |
| 3년 이상 | 10 | 9 |
| Q3) 다음중 고객님의 투자경험과 가장 가까운 것은 어느것입니까? (중복응답가능) |
| 은행 예/적금, 국채, 지방채, 보증채, MMF, CMA등 | 2 | 5 |
| 금융채, 신용도가 높은 회사채, 채권형펀드, 원금보장형 ELS등 | 4 | 6 |
| 신용도 중간등급의 회사채, 원금의 일부만 보장되는 ELS, 혼합형 펀드등 | 6 | 7 |
| 신용도가 낮은 회사채, 주식, 원금 비보장 ELS, 시장수익율 수준의 수익율 추구 주식형펀드등 | 8 | 8 |
| ELW, 선물옵션, 시장수익율 이상의 수익을 추구하는 주식형펀드, 파생상품에 투자하는 펀드, 파생상품펀드, 주식 신용거래 등 | 10 | 9 |
| Q4) 고객님의 금융투자상품 투자경험 기간은 어떻게 되십니까? |
| 전혀없음 | 2 | 5 |
| 1년 미만 | 4 | 6 |
| 1년 이상 ~ 3년 미만 | 6 | 7 |
| 3년 이상 ~ 5년 미만 | 8 | 8 |
| 5년 이상 | 10 | 9 |
| Q5) 고객님의 금융투자상품 취득 및 처분 목적이 어떻게 되십니까? |
| 채무상환 | 2 | 5 |
| 생활비 | 4 | 6 |
| 주택마련 | 6 | 7 |
| 여유자금 | 8 | 8 |
| 자산증식 | 10 | 9 |
| Q6) 고객님의 금융상품 투자에 대한 지식 수준은 어떻게 되십니까? |
| 금융투자상품에 투자해 본 경험이 없음 | 2 | 6 |
| 널리 알려진 금융투자상품(주식,채권 및 펀드 등)의 구조 및 위험을 일정 부분 이해하고 있음 | 4 | 7 |
| 널리 알려진 금융투자상품(주식,채권 및 펀드 등)의 구조 및 위험을 깊이 있게 이해하고 있음 | 6 | 8 |
| 파생상품을 포함한 대부분의 금융투자상품의 구조 및 위험을 이해하고 있음 | 8 | 9 |
| Q7) 고객님의 투자수익 위험에 대한 태도는 어떻게 되십니까? |
| 투자 수익을 고려하나 원금 보존이 더 중요 | 2 | 7 |
| 원금 보존을 고려하나 투자 수익이 더 중요 | 4 | 8 |
| 손실 위험이 있더라도 투자 수익이 중요 | 6 | 9 |
| Q8) 고객님의 보유자산은 어떻게 되십니까? | 0 |
| 1억 미만 | 2 | 5 |
| 1억 이상~2억 미만 | 4 | 6 |
| 2억 이상~5억 미만 | 6 | 7 |
| 5억 이상~10억 미만 | 8 | 8 |
| 10억 이상 | 10 | 9 |
| Q9) 향후 자신의 수입언에 대한 예상은 어떻게 되십니까? |
| 현재 일정한 수입이 발생하고 있으며, 향후 현재 수준을 유지하거나 증가할 것으로 예상 | 6 | 9 |
| 현재 일정한 수입이 발생하고 있으나, 향후 감소하거나 불안정할 것으로 예상 | 4 | 8 |
| 현재 일정한 수입이 없으며, 연금이 주 수입원임 | 2 | 7 |
| Q10) 고객님의 기대이익 수준은 어떻게 되십니까? |
| 원금기준 10% 범위 | 2 | 5 |
| 원금기준 20% 범위 | 4 | 6 |
| 원금기준 30% 범위 | 6 | 7 |
| 원금기준 50% 범위 | 8 | 8 |
| 원금기준 100% 범위 | 10 | 9 |
| Q11) 고객님의 감내할 수 있는 손실 수준은 어떻게 되십니까? |
| 원금기준 -10% 범위 | 2 | 5 |
| 원금기준 -20% 범위 | 4 | 6 |
| 원금기준 -30% 범위 | 6 | 7 |
| 원금기준 -50% 범위 | 8 | 8 |
| 원금기준 -100% 범위 | 10 | 9 |