클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI글로벌성장기반증권자[주식]종류Ae 2018.02.28 1.340 19.040
KCGI글로벌성장기반증권자[주식]종류Ce 2020.04.22 1.510 18.840
KCGI글로벌성장기반증권자[주식]종류C-Pe 2018.11.07 1.310 19.070
KCGI글로벌성장기반증권자[주식]종류C-Pe2 2020.06.10 1.290 19.100
KCGI글로벌성장기반증권자[주식]종류C-P 2020.03.30 1.590 18.750
KCGI글로벌성장기반증권자[주식]종류C-P2 2021.05.14 1.540 18.830
KCGI글로벌성장기반증권자[주식]종류CF 2018.01.17 1.070 19.360
KCGI글로벌성장기반증권자[주식]종류S 2018.03.26 1.290 19.100
KCGI글로벌성장기반증권자[주식]종류S-P 2018.03.22 1.210 19.190
0.000 0.000
Close