클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI ESG동반성장증권자[주식]종류Ae 2023.09.20 0.995 92.390
KCGI ESG동반성장증권자[주식]종류Ce 2023.09.20 1.170 92.060
KCGI ESG동반성장증권자[주식]종류C-Pe 2023.09.20 0.990 92.400
KCGI ESG동반성장증권자[주식]종류C-Pe2 2024.03.05 1.000 92.350
KCGI ESG동반성장증권자[주식]종류CI 2024.01.04 0.785 92.770
KCGI ESG동반성장증권자[주식]종류S-P2 2023.09.22 0.965 92.440
Close