클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류Ae 2016.01.04 1.305 8.310
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류Ce 2016.01.04 1.505 8.100
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류C-Pe 2016.01.04 1.275 8.340
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류C-Pe2 2017.08.25 1.255 8.360
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류A 2016.01.04 1.605 7.990
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류CW 2016.03.16 1.005 8.710
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류C-P 2016.01.04 1.555 8.040
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류C-P2 2016.01.11 1.505 8.100
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류S-P2 2020.04.23 1.165 8.460
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류CF 2017.06.22 1.035 8.600
0.000 0.000
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류C4 2019.01.04 1.705 7.890
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류S 2016.01.04 1.255 8.360
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류S-P 2016.01.04 1.175 8.450
Close