클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류Ae 2016.01.04 1.305 -11.600
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류Ce 2016.01.04 1.505 -11.770
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류C-Pe 2016.01.04 1.275 -11.570
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류C-Pe2 2017.08.25 1.255 -11.550
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류A 2016.01.04 1.605 -11.860
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류CW 2016.03.16 1.005 -11.240
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류C-P 2016.01.04 1.555 -11.820
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류C-P2 2016.01.11 1.505 -11.780
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류S-P2 2020.04.23 1.165 -11.470
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류CF 2017.06.22 1.035 -11.350
0.000 0.000
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류C4 2019.01.04 1.705 -11.950
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류S 2016.01.04 1.255 -11.550
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류S-P 2016.01.04 1.175 -11.480
Close