클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류Ae 2016.01.04 1.305 1.560
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류Ce 2016.01.04 1.505 1.360
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류C-Pe 2016.01.04 1.275 1.590
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류C-Pe2 2017.08.25 1.255 1.610
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류A 2016.01.04 1.605 1.260
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류CW 2016.03.16 1.005 1.880
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류C-P 2016.01.04 1.555 1.310
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류C-P2 2016.01.11 1.505 1.360
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류S-P2 2020.04.23 1.165 1.700
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류CF 2017.06.22 1.035 1.830
0.000 0.000
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류C4 2019.01.04 1.705 1.160
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류S 2016.01.04 1.255 1.610
KCGI글로벌헬스케어증권[주식]종류S-P 2016.01.04 1.175 1.690
Close