클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI샐러리맨증권자[주식-재간접형]종류Ae 2019.01.28 0.640 36.790
KCGI샐러리맨증권자[주식-재간접형]종류Ce 2018.03.12 0.710 36.700
KCGI샐러리맨증권자[주식-재간접형]종류C-Pe 2018.03.28 0.790 36.590
KCGI샐러리맨증권자[주식-재간접형]종류C-Pe2 2018.09.03 0.780 36.600
KCGI샐러리맨증권자[주식-재간접형]종류A 2021.05.10 0.810 36.560
KCGI샐러리맨증권자[주식-재간접형]종류C-P 2020.03.18 0.890 36.450
KCGI샐러리맨증권자[주식-재간접형]종류C-P2 2018.08.29 0.910 36.430
KCGI샐러리맨증권자[주식-재간접형]종류S-P2 2020.04.23 0.700 36.710
KCGI샐러리맨증권자[주식-재간접형]종류C 2018.03.12 1.010 36.300
Close