클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI디딤프리덤평생소득TIF증권자[채권혼합-재간접형]종류Ae 2020.10.23 0.422 17.150
KCGI디딤프리덤평생소득TIF증권자[채권혼합-재간접형]종류C-Pe 2020.10.23 0.452 17.110
KCGI디딤프리덤평생소득TIF증권자[채권혼합-재간접형]종류C-Pe2 2020.12.11 0.492 17.070
KCGI디딤프리덤평생소득TIF증권자[채권혼합-재간접형]종류C-P2 2021.04.30 0.732 16.800
KCGI디딤프리덤평생소득TIF증권자[채권혼합-재간접형]종류S-P2 2020.11.02 0.432 17.140
KCGI디딤프리덤평생소득TIF증권자[채권혼합-재간접형]종류S 2020.11.05 0.402 17.190
Close