클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI프리덤적격TDF2050증권자[주식혼합-재간접형]종류Ae 2020.10.23 0.582 39.900
KCGI프리덤적격TDF2050증권자[주식혼합-재간접형]종류C-Pe 2020.10.23 0.572 39.930
KCGI프리덤적격TDF2050증권자[주식혼합-재간접형]종류C-Pe2 2020.12.24 0.612 39.870
KCGI프리덤적격TDF2050증권자[주식혼합-재간접형]종류C-P2 2020.12.24 0.892 39.480
KCGI프리덤적격TDF2050증권자[주식혼합-재간접형]종류S-P2 2020.10.30 0.597 39.890
KCGI프리덤적격TDF2050증권자[주식혼합-재간접형]종류S 2020.10.29 0.562 39.930
Close