클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류Ae 2015.06.01 1.090 14.620
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류Ce 2015.06.01 1.290 14.400
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C-Pe 2017.08.28 1.130 14.580
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C-Pe2 2017.08.03 1.090 14.630
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류A 2015.06.01 1.390 14.280
0.000 0.000
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류CW 2015.06.01 0.790 14.970
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C-P 2015.06.01 1.490 14.170
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C-P2 2015.06.08 1.390 14.280
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류S-P2 2020.04.22 0.950 14.790
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류CF 2017.06.21 0.820 14.940
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C4 2018.06.01 1.490 14.170
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류S 2015.06.01 1.020 14.710
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류S-P 2015.06.01 0.960 14.780
Close