클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류Ae 2015.06.01 1.090 21.020
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류Ce 2015.06.01 1.290 20.780
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C-Pe 2017.08.28 1.130 20.970
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C-Pe2 2017.08.03 1.090 21.020
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류A 2015.06.01 1.390 20.660
0.000 0.000
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류CW 2015.06.01 0.790 21.390
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C-P 2015.06.01 1.490 20.540
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C-P2 2015.06.08 1.390 20.660
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류S-P2 2020.04.22 0.950 21.190
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류CF 2017.06.21 0.820 21.350
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C4 2018.06.01 1.490 20.540
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류S 2015.06.01 1.020 21.110
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류S-P 2015.06.01 0.960 21.180
Close