클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C-Pe 2017.08.28 1.130 22.700
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C-Pe2 2017.08.03 1.090 22.740
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C-P 2015.06.01 1.490 22.280
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류C-P2 2015.06.08 1.390 22.400
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류S-P2 2020.04.22 0.950 22.910
KCGI코리아스몰캡증권[주식]종류S-P 2015.06.01 0.960 22.900
Close