클래스 비교분석 내게 맞는 클래스는?

상품명 설정일 총보수(연%) 수익율(연%)
KCGI코리아증권1호[주식]종류Ae 2013.10.04 0.918 30.240
KCGI코리아증권1호[주식]종류Ce 2014.03.31 1.193 29.890
KCGI코리아증권1호[주식]종류C-Pe 2015.09.03 1.043 30.080
KCGI코리아증권1호[주식]종류A 2013.07.08 1.143 29.950
KCGI코리아증권1호[주식]종류CW 2014.05.27 0.693 30.530
KCGI코리아증권1호[주식]종류C-P 2014.10.08 1.393 29.640
KCGI코리아증권1호[주식]종류C-P2 2020.09.25 1.293 29.780
KCGI코리아증권1호[주식]종류C1 2014.02.11 1.893 28.980
KCGI코리아증권1호[주식]종류C2 2015.02.11 1.793 29.250
KCGI코리아증권1호[주식]종류C3 2016.02.11 1.593 29.390
KCGI코리아증권1호[주식]종류C4 2017.02.13 1.493 29.510
KCGI코리아증권1호[주식]종류S 2014.04.23 0.873 30.300
KCGI코리아증권1호[주식]종류S-P 2014.10.17 0.863 30.310
Close