펀드명칭 등 변경 안내
2009-04-30
“자본시장법과 금융투자업에 관한 법률 시행에 따라 당사 10개 펀드의 명칭과 법적분류가 아래와 같이 변경되었습니다.
변경일자 | 변경내용 |
2009년5월4일 | 10개 펀드의 펀드 명칭 및 법적 분류 |
*전환대상펀드
펀드명칭 | 법적분류 | ||
변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 |
메리츠SOGEKO안정혼합1 | 메리츠SOGEKO안정증권투자신탁[채권혼합] | 증권 | 증권 |
메리츠안심국공채MMF1호(개인) | 메리츠안심MMF1(개인)[국공채] | MMF | 단기금융 |
메리츠안심국공채MMF2호(법인) | 메리츠안심MMF2호(법인)[국공채] | MMF | 단기금융 |
메리츠MMF3호(법인) | 메리츠 MMF3호(법인)[국공채] | MMF | 단기금융 |
메리츠Vintage2004적립식주식 | 메리츠Vintage 2004증권투자신탁[주식] | 증권 | 증권 |
메리츠배당플러스주식1호 | 메리츠배당플러스증권투자신탁1호[주식] | 증권 | 증권 |
메리츠배당플러스혼합1호 | 메리츠배당플러스증권투자신탁1호[채권혼합] | 증권 | 증권 |
메리츠e-일등기업주식 | 메리츠e-일등기업증권투자신탁[주식] | 증권 | 증권 |
메리츠Maximus주식1호 종류 | 메리츠Maximus증권투자신탁[주식] | 증권 | 증권 |
메리메리츠행복키우기주식1 종류 | 메리메리츠행복키우기증권투자신탁1호[주식] | 증권 | 증권 |
“