본문 바로가기 주메뉴 바로가기

펀드공시

펀드공시 목록
번호 제목 첨부파일 작성일
2482 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-21호[ELS-파생형] (2018년 11월 20일 - 2019년 02월 19일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-04-12
2481 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-22호[ELS-파생형] (2018년 11월 27일 - 2019년 02월 26일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-04-12
2480 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-33호[ELS-파생형] (2018년 11월 19일 - 2019년 02월 18일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-04-12
2479 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-34호[ELS-파생형] (2018년 11월 26일 - 2019년 02월 25일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-04-12
2478 KCGI코리아스몰캡증권투자신탁[주식] (2018년 12월 01일 - 2019년 2월 28일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-04-12
2477 KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권] (2018년 11월 27일 - 2019년 02월 26일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-04-12
2476 KCGI코리아증권자투자신탁[주식혼합] (2018년 11월 18일 - 2019년 02월 17일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-04-12
2475 KCGI코리아증권자투자신탁1호[채권]종류 (2018년 11월 18일 - 2019년 02월 17일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-04-12
2474 KCGI코리아퇴직연금증권자투자신탁[주식] (2018년 11월 21일 - 2019년 02월 20일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-04-12
2473 KCGI더블리자드증권투자신탁SNE-5호[ELS-파생형] (2018년 11월 07일 - 2019년 02월 06일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-03-28

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기