본문 바로가기 주메뉴 바로가기

펀드공시

펀드공시 목록
번호 제목 첨부파일 작성일
2409 KCGI리자드증권투자신탁KHE-1호[ELS-파생형] (2019년 01월 12일 - 2019년 01월 15일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-02-28
2408 KCGI리자드증권투자신탁KHE-12호[ELS-파생형] (2018년 10월 06일 - 2019년 01월 05일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-02-28
2407 KCGI리자드증권투자신탁KHE-13호[ELS-파생형] (2018년 10월 13일 - 2019년 01월 12일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-02-28
2406 KCGI리자드증권투자신탁KHE-23호[ELS-파생형] (2018년 10월 11일 - 2019년 01월 10일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-02-28
2405 KCGI세이프밸런스증권투자신탁2호[채권혼합] (2018년 10월 06일 - 2019년 01월 05일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-02-28
2404 KCGI주가지수연계증권투자신탁제70호[ELS-파생형] (2018년 10월 12일 - 2019년 01월 11일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-02-28
2403 KCGI지수연계더블플러스증권투자신탁HEN-9호(온라인전용)[ELS-파생형] (2018년 10월 08일 - 2019년 01월 07일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-02-28
2402 KCGI지수연계더블플러스증권투자신탁HEN-10호(온라인전용)[ELS-파생형] (2018년 10월 15일 - 2019년 01월 14일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-02-28
2401 KCGI지수연계증권투자신탁12호[채권] (2018년 10월 10일 - 2019년 01월 09일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-02-28
2400 KCGI지수연계증권투자신탁12호[채권] (2019년 01월 10일 - 2019년 01월 10일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2019-02-28

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기