본문 바로가기 주메뉴 바로가기

펀드공시

펀드공시 목록
번호 제목 첨부파일 작성일
2159 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-5호(온라인전용)[ELS-파생형] (2018년 05월 28일 - 2018년 08월 27일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2018-10-12
2158 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-8호[ELS-파생형] (2018년 05월 21일 - 2018년 08월 20일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2018-10-12
2157 KCGI지수연계트리플플러스증권투자신탁HEN-9호[ELS-파생형] (2018년 05월 28일 - 2018년 08월 27일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2018-10-12
2156 KCGI코리아스몰캡증권투자신탁[주식] (2018년 06월 01일 - 2018년 08월 31일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2018-10-12
2155 KCGI코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권] (2018년 05월 27일 - 2018년 08월 26일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2018-10-12
2154 KCGI코리아증권자투자신탁[주식혼합] (2018년 05월 18일 - 2018년 08월 17일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2018-10-12
2153 KCGI코리아증권자투자신탁1호[채권] (2018년 05월 18일 - 2018년 08월 17일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2018-10-12
2152 KCGI코리아퇴직연금증권자투자신탁[주식] (2018년 05월 21일 - 2018년 08월 20일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2018-10-12
2151 KCGI퀵리자드증권투자신탁SNE-38호(USD)[ELS-파생형] (2018년 05월 21일 - 2018년 08월 20일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2018-10-12
2150 KCGI퀵리자드증권투자신탁SNE-38호(USD)[ELS-파생형] (2018년 08월 21일 - 2018년 08월 23일) 자산운용보고서 첨부파일 다운로드 2018-10-12

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기