본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
780 KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-22호(온라인전용)[ELS-파생형] 5,687,459,549원 2021-07-01 1,000
779 KCGI 지수연계히어로증권투자신탁 EH(KRW)K-3호[ELS-파생형] 176,930,436원 2021-06-30 1,000
778 KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-6호[ELS-파생형] 4,304,496,382원 2021-06-24 1,000
777 KCGI 지수연계증권투자신탁 25호[ELS-파생형] 252,806,282원 2021-06-23 618
776 KCGI 지수연계증권투자신탁 SHE-2호(온라인전용)[ELS-파생형] 63,799,058원 2021-06-17 611
775 KCGI 지수연계히어로증권투자신탁 EH(KRW)K-2호[ELS-파생형] 66,045,001원 2021-06-17 1,000
774 KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-5호[ELS-파생형] 8,209,942,378원 2021-06-17 1,000
773 KCGI 지수연계증권투자신탁 23호[ELS-파생형] 1,143,266,827원 2021-06-09 617
772 KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 13호[ELS-파생형] 969,305,610원 2021-06-09 616
771 KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-4호[ELS-파생형] 9,701,239,590원 2021-06-09 1,000

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기