| 번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 | KCGI 지수연계증권투자신탁 11호(온라인전용)[ELS-파생형] | 615,867,654원 | 2021-02-22 | 1,000 | |
| 719 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-11호(온라인전용)[ELS-파생형] | 12,375,735,164원 | 2021-02-22 | 1,000 | |
| 718 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 SE-12호[ELS-파생형] | 9,967,314,641원 | 2021-02-22 | 1,000 | |
| 717 | KCGI 더블리자드지수연계증권투자신탁 KSE-6호[ELS-파생형] | 6,663,849,458원 | 2021-02-19 | 1,000 | |
| 716 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SH(KRW)N-9호[ELS-파생형] | 288,137,496원 | 2021-02-10 | 449 | |
| 715 | KCGI 지수연계증권투자신탁 10호(온라인전용)[ELS-파생형] | 119,402,987원 | 2021-02-10 | 1,000 | |
| 714 | KCGI 더블리자드지수연계증권투자신탁 KSE-5호[ELS-파생형] | 1,938,957,368원 | 2021-02-10 | 1,000 | |
| 713 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-10호(온라인전용)[ELS-파생형] | 9,874,006,101원 | 2021-02-08 | 1,000 | |
| 712 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 SE-11호[ELS-파생형] | 4,099,878,720원 | 2021-02-08 | 1,000 | |
| 711 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SH(KRW)N-8호[ELS-파생형] | 176,255,637원 | 2021-02-03 | 432 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기