본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
710 KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-9호(온라인전용)[ELS-파생형] 7,405,367,891원 2021-02-01 1,000
709 KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 SE-10호[ELS-파생형] 2,726,629,561원 2021-02-01 1,000
708 KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 13호(온라인전용)[ELS-파생형] 384,930,284원 2021-01-29 480
707 KCGI 지수연계증권투자신탁 9호(온라인전용)[ELS-파생형] 182,089,555원 2021-01-29 1,000
706 KCGI 더블리자드지수연계증권투자신탁 KSE-4호[ELS-파생형] 2,048,367,171원 2021-01-29 1,000
705 KCGI 지수연계증권투자신탁 SH(KRW)N-7호[ELS-파생형] 431,377,698원 2021-01-27 445
704 KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-8호(온라인전용)[ELS-파생형] 7,455,066,852원 2021-01-25 1,000
703 KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 SE-9호[ELS-파생형] 1,379,069,472원 2021-01-25 1,000
702 KCGI 더블리자드지수연계증권투자신탁 KSE-3호[ELS-파생형] 8,595,165,070원 2021-01-22 1,000
701 KCGI 지수연계증권투자신탁 SH(KRW)N-6호[ELS-파생형] 657,470,984원 2021-01-20 415

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기