| 번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 690 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 SE-6호[ELS-파생형] | 18,831,482,106원 | 2021-01-04 | 1,000 | |
| 689 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SH(KRW)N-3호[ELS-파생형] | 1,174,439,626원 | 2020-12-30 | 1,000 | |
| 688 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SH(KRW)N-3호[ELS-파생형] | 1,174,439,626원 | 2020-12-30 | 1,000 | |
| 687 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 8호(온라인전용)[ELS-파생형] | 3,969,674,654원 | 2020-12-28 | 1,000 | |
| 686 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SH(KRW)N-2호[ELS-파생형] | 213,930,352원 | 2020-12-23 | 1,000 | |
| 685 | KCGI 지수연계증권투자신탁 3호(온라인전용)[ELS-파생형] | 9,949,839,981원 | 2020-12-21 | 1,000 | |
| 684 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 SE-5호[ELS-파생형] | 7,426,446,259원 | 2020-12-21 | 1,000 | |
| 683 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SH(KRW)N-1호[ELS-파생형] | 544,936,220원 | 2020-12-16 | 1,000 | |
| 682 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 6호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2,961,919,411원 | 2020-12-14 | 1,000 | |
| 681 | KCGI 지수연계증권투자신탁 2호(온라인전용)[ELS-파생형] | 4,948,753,788원 | 2020-12-14 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기