본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
680 KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 SE-4호[ELS-파생형] 7,436,029,862원 2020-12-14 1,000
679 KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 5호(온라인전용)[ELS-파생형] 3,910,189,483원 2020-12-07 1,000
678 KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 SE-3호[ELS-파생형] 7,425,613,069원 2020-12-07 1,000
677 KCGI 지수연계증권투자신탁 20호[ELS-파생형] 9,897,108,878원 2020-11-30 1,000
676 KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 SE-2호[ELS-파생형] 9,930,830,022원 2020-11-30 1,000
675 KCGI 지수연계증권투자신탁 EH(KRW)K-1호[ELS-파생형] 682,037,187원 2020-11-25 1,000
674 KCGI 지수연계증권투자신탁 19호[ELS-파생형] 9,500,566,090원 2020-11-23 1,000
673 KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 3호(온라인전용)[ELS-파생형] 3,959,668,573원 2020-11-23 1,000
672 KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 SE-1호[ELS-파생형] 14,909,385,367원 2020-11-23 1,000
671 KCGI 지수연계증권투자신탁 18호[ELS-파생형] 9,899,451,968원 2020-11-16 1,000

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기