| 번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | KCGI콴토지수연계증권투자신탁KSE-53호(온라인전용)[ELS-파생형] | 370,799,549원 | 2022-01-21 | 1,000 | |
| 899 | KCGI지수연계증권투자신탁52호[ELS-파생형] | 1,030,661,180원 | 2022-01-18 | 1,000 | |
| 898 | KCGI지수연계더블리자드증권투자신탁46호[ELS-파생형] | 1,273,610,793원 | 2022-01-18 | 1,000 | |
| 897 | KCGI콴토지수연계증권투자신탁SE-45호[ELS-파생형] | 994,904,521원 | 2022-01-14 | 1,000 | |
| 896 | KCGI콴토지수연계증권투자신탁KSE-52호(온라인전용)[ELS-파생형] | 1,231,204,790원 | 2022-01-14 | 1,000 | |
| 895 | KCGI지수연계더블리자드증권투자신탁45호[ELS-파생형] | 1,633,060,766원 | 2022-01-14 | 1,000 | |
| 894 | KCGI지수연계지우개증권투자신탁SHE(KRW)-12호[ELS-파생형] | 115,151,044원 | 2022-01-14 | 1,000 | |
| 893 | KCGI지수연계지우개증권투자신탁SHE(KRW)-11호[ELS-파생형] | 459,537,952원 | 2022-01-13 | 1,000 | |
| 892 | KCGI콴토지수연계증권투자신탁SE-44호[ELS-파생형] | 832,509,401원 | 2022-01-07 | 1,000 | |
| 891 | KCGI콴토지수연계증권투자신탁KSE-51호(온라인전용)[ELS-파생형] | 1,747,017,141원 | 2022-01-07 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기