| 번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SEN-10호[ELS-파생형] | 7,550,116,929원 | 2020-07-13 | 1,000 | |
| 629 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SNH-15호[ELS-파생형] | 657,210,976원 | 2020-07-08 | 1,000 | |
| 628 | KCGI 지수연계트리플플러스증권투자신탁 KSE-1호[ELS-파생형] | 2,137,161,622원 | 2020-07-06 | 1,000 | |
| 627 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SEN-9호[ELS-파생형] | 4,794,075,452원 | 2020-07-06 | 1,000 | |
| 626 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SNH-14호[ELS-파생형] | 1,416,259,550원 | 2020-06-30 | 1,000 | |
| 625 | KCGI 지수연계증권투자신탁 9호[ELS-파생형] | 3,857,206,896원 | 2020-06-30 | 1,000 | |
| 624 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SEN-8호[ELS-파생형] | 9,939,530,830원 | 2020-06-29 | 1,000 | |
| 623 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SNH-13호[ELS-파생형] | 487,981,232원 | 2020-06-24 | 1,000 | |
| 622 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SNH-12호[ELS-파생형] | 1,451,462,943원 | 2020-06-24 | 1,000 | |
| 621 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SEN-7호[ELS-파생형] | 7,754,560,297원 | 2020-06-22 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기