본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
590 KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNH-1호(온라인전용)[ELS-파생형] 9,545,918,291원 2020-04-16 1,000
589 KCGI 지수연계증권투자신탁 KSE-1호[ELS-파생형] 19,521,612,319원 2020-04-16 1,000
588 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-19호(온라인전용)[ELS-파생형] 982,405,589원 2020-04-13 1,000
587 KCGI 더블리자드 증권투자신탁 KSE-1호[ELS-파생형] 17,939,498,290원 2020-04-08 1,000
586 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-17호(온라인전용)[ELS-파생형] 2,221,172,978원 2020-03-30 1,000
585 KCGI 지수연계증권투자신탁 KHE-3호[ELS-파생형] 89,337,376원 2020-03-23 1,000
584 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-16호(온라인전용)[ELS-파생형] 560,699,083원 2020-03-23 1,000
583 KCGI 지수연계증권투자신탁 KHE-2호[ELS-파생형] 252,932,462원 2020-03-16 1,000
582 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-15호(온라인전용)[ELS-파생형] 3,577,729,118원 2020-03-16 1,000
581 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-14호(온라인전용)[ELS-파생형] 8,291,276,083원 2020-03-09 1,000

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기