본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
570 KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-66호[ELS-파생형] 1,879,791,509원 2020-01-22 1,000
569 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-7호(온라인전용)[ELS-파생형] 8,041,536,748원 2020-01-20 1,000
568 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-6호(온라인전용)[ELS-파생형] 6,593,617,301원 2020-01-13 1,000
567 KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-64호[ELS-파생형] 1,971,347,540원 2020-01-06 1,000
566 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-5호(온라인전용)[ELS-파생형] 7,278,941,261원 2020-01-06 1,000
565 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-4호(온라인전용)[ELS-파생형] 8,123,204,631원 2019-12-30 1,000
564 KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-63호[ELS-파생형] 660,794,888원 2019-12-26 1,000
563 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 SEN-3호(온라인전용)[ELS-파생형] 8,494,782,881원 2019-12-23 1,000
562 KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-62호[ELS-파생형] 1,067,004,674원 2019-12-18 1,000
561 KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-61호[ELS-파생형] 645,369,353원 2019-12-11 1,000

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기