| 번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 540 | KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-47호[ELS-파생형] | 1,524,546,739원 | 2019-08-28 | 1,000 | |
| 539 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-51호(온라인전용)[ELS-파생형] | 1,265,158,808원 | 2019-08-26 | 1,000 | |
| 538 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-48호(온라인전용)[ELS-파생형] | 3,374,348,387원 | 2019-07-29 | 1,000 | |
| 537 | KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-42호[ELS-파생형] | 5,750,523,896원 | 2019-07-24 | 1,000 | |
| 536 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-47호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2,719,950,286원 | 2019-07-22 | 1,000 | |
| 535 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-46호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2,387,263,583원 | 2019-07-15 | 1,000 | |
| 534 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-64호[ELS-파생형] | 6,196,744,206원 | 2019-07-15 | 1,000 | |
| 533 | KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-40호[ELS-파생형] | 4,780,477,455원 | 2019-07-10 | 1,000 | |
| 532 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-45호(온라인전용)[ELS-파생형] | 3,491,261,065원 | 2019-07-08 | 1,000 | |
| 531 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-63호[ELS-파생형] | 5,205,475,107원 | 2019-07-08 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기