| 번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 530 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-44호(온라인전용)[ELS-파생형] | 3,596,757,131원 | 2019-07-01 | 1,000 | |
| 529 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-62호[ELS-파생형] | 4,858,290,348원 | 2019-07-01 | 1,000 | |
| 528 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-43호(온라인전용)[ELS-파생형] | 3,058,394,237원 | 2019-06-24 | 1,000 | |
| 527 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-61호[ELS-파생형] | 5,786,461,192원 | 2019-06-24 | 1,000 | |
| 526 | KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-37호[ELS-파생형] | 2,057,921,494원 | 2019-06-19 | 1,000 | |
| 525 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-60호[ELS-파생형] | 7,587,679,705원 | 2019-06-17 | 1,000 | |
| 524 | KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-36호[ELS-파생형] | 1,251,459,462원 | 2019-06-12 | 1,000 | |
| 523 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-41호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2,204,360,739원 | 2019-06-10 | 1,000 | |
| 522 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-59호[ELS-파생형] | 2,339,090,257원 | 2019-06-10 | 1,000 | |
| 521 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-40호(온라인전용)[ELS-파생형] | 1,524,473,646원 | 2019-06-03 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기