| 번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-58호[ELS-파생형] | 6,729,530,613원 | 2019-06-03 | 1,000 | |
| 519 | KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-34호[ELS-파생형] | 5,121,043,499원 | 2019-05-29 | 1,000 | |
| 518 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-39호(온라인전용)[ELS-파생형] | 3,070,636,581원 | 2019-05-27 | 1,000 | |
| 517 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-57호[ELS-파생형] | 7,014,540,752원 | 2019-05-27 | 1,000 | |
| 516 | KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-33호[ELS-파생형] | 3,503,756,047원 | 2019-05-22 | 1,000 | |
| 515 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-38호(온라인전용)[ELS-파생형] | 4,690,070,178원 | 2019-05-20 | 1,000 | |
| 514 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-56호[ELS-파생형] | 10,756,101,966원 | 2019-05-20 | 1,000 | |
| 513 | KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-32호[ELS-파생형] | 2,629,654,151원 | 2019-05-15 | 1,000 | |
| 512 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-37호(온라인전용)[ELS-파생형] | 3,352,628,177원 | 2019-05-13 | 1,000 | |
| 511 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-55호[ELS-파생형] | 4,930,841,612원 | 2019-05-13 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기