본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
490 KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-22호[ELS-파생형] 5,475,730,505원 2019-03-20 1,000
489 KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-30호(온라인전용)[ELS-파생형] 3,536,081,791원 2019-03-18 1,000
488 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-48호[ELS-파생형] 9,151,781,540원 2019-03-18 1,000
487 KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-21호[ELS-파생형] 3,066,485,492원 2019-03-13 1,000
486 KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-29호(온라인전용)[ELS-파생형] 4,496,691,460원 2019-03-11 1,000
485 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-47호[ELS-파생형] 12,941,807,476원 2019-03-11 1,000
484 KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-20호[ELS-파생형] 4,578,388,698원 2019-03-06 1,000
483 KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-28호(온라인전용)[ELS-파생형] 3,534,185,979원 2019-03-04 1,000
482 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-46호[ELS-파생형] 6,397,686,443원 2019-03-04 1,000
481 KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-19호[ELS-파생형] 4,201,316,461원 2019-02-27 1,000

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기