| 번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 480 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-27호(온라인전용)[ELS-파생형] | 2,412,735,733원 | 2019-02-25 | 1,000 | |
| 479 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-45호[ELS-파생형] | 7,023,335,395원 | 2019-02-25 | 1,000 | |
| 478 | KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-18호[ELS-파생형] | 5,748,682,403원 | 2019-02-20 | 1,000 | |
| 477 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-26호(온라인전용)[ELS-파생형] | 5,039,590,895원 | 2019-02-18 | 1,000 | |
| 476 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-44호[ELS-파생형] | 7,976,332,033원 | 2019-02-18 | 1,000 | |
| 475 | KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-17호[ELS-파생형] | 7,939,827,547원 | 2019-02-13 | 1,000 | |
| 474 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-25호(온라인전용)[ELS-파생형] | 3,337,733,142원 | 2019-02-07 | 1,000 | |
| 473 | KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-43호[ELS-파생형] | 1,990,054,874원 | 2019-02-07 | 1,000 | |
| 472 | KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-16호[ELS-파생형] | 11,256,231,929원 | 2019-01-30 | 1,000 | |
| 471 | KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-24호(온라인전용)[ELS-파생형] | 1,802,490,883원 | 2019-01-28 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기