본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
470 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-42호[ELS-파생형] 2,262,410,425원 2019-01-28 1,000
469 KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-15호[ELS-파생형] 12,500,494,279원 2019-01-23 1,000
468 KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-23호(온라인전용)[ELS-파생형] 6,380,180,056원 2019-01-21 1,000
467 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-41호[ELS-파생형] 3,144,935,869원 2019-01-21 1,000
466 KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-14호[ELS-파생형] 8,079,805,739원 2019-01-16 1,000
465 KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-22호(온라인전용)[ELS-파생형] 3,682,732,475원 2019-01-14 1,000
464 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-40호[ELS-파생형] 3,220,340,254원 2019-01-14 1,000
463 KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-21호(온라인전용)[ELS-파생형] 6,556,321,146원 2019-01-07 1,000
462 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-39호[ELS-파생형] 14,326,502,384원 2019-01-07 1,000
461 KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SNE-12호[ELS-파생형] 5,497,766,089원 2018-12-28 1,000

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기