본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
410 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-21호[ELS-파생형] 3,774,750,629원 2018-08-20 1,000
409 KCGI 리자드 증권투자신탁 KHE-28호[ELS-파생형] 3,499,241,784원 2018-08-16 1,000
408 KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-2호(온라인전용)[ELS-파생형] 811,450,354원 2018-08-13 1,000
407 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-20호[ELS-파생형] 1,159,701,798원 2018-08-13 1,000
406 KCGI 리자드 증권투자신탁 KHE-27호[ELS-파생형] 2,010,644,298원 2018-08-08 1,000
405 KCGI 지수연계 더블플러스증권투자신탁 HEN-1호(온라인전용)[ELS-파생형] 1,700,993,106원 2018-08-06 1,000
404 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-19호[ELS-파생형] 856,445,327원 2018-08-06 1,000
403 KCGI 리자드 증권투자신탁 KHE-26호[ELS-파생형] 4,039,948,945원 2018-08-01 1,000
402 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-14호(온라인전용)[ELS-파생형] 444,922,971원 2018-07-30 1,000
401 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-18호[ELS-파생형] 540,826,474원 2018-07-30 1,000

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기