본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
390 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-14호[ELS-파생형] 8,377,040,583원 2018-07-02 1,000
389 KCGI 리자드 증권투자신탁 KHE-22호[ELS-파생형] 1,569,010,395원 2018-06-29 1,000
388 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-9호(온라인전용)[ELS-파생형] 4,691,271,020원 2018-06-25 1,000
387 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-13호[ELS-파생형] 7,116,747,203원 2018-06-25 1,000
386 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-8호(온라인전용)[ELS-파생형] 1,588,646,759원 2018-06-18 1,000
385 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-12호[ELS-파생형] 3,370,477,282원 2018-06-18 1,000
384 KCGI 리자드 증권투자신탁 KHE-19호[ELS-파생형] 13,063,124,759원 2018-06-14 1,000
383 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-7호(온라인전용)[ELS-파생형] 1,955,912,170원 2018-06-11 1,000
382 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-11호[ELS-파생형] 5,531,905,605원 2018-06-11 1,000
381 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-6호(온라인전용)[ELS-파생형] 3,320,097,331원 2018-06-04 1,000

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기