본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
380 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-10호[ELS-파생형] 6,862,230,527원 2018-06-04 1,000
379 KCGI 리자드 증권투자신탁 KHE-18호[ELS-파생형] 6,976,280,690원 2018-05-30 1,000
378 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-5호(온라인전용)[ELS-파생형] 7,738,218,583원 2018-05-28 1,000
377 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-9호[ELS-파생형] 10,096,865,238원 2018-05-28 1,000
376 KCGI 리자드 증권투자신탁 KHE-17호[ELS-파생형] 17,377,183,788원 2018-05-23 1,000
375 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-4호(온라인전용) [ELS-파생형] 9,958,725,009원 2018-05-21 1,000
374 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-8호[ELS-파생형] 15,816,046,762원 2018-05-21 1,000
373 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-3호(온라인전용) [ELS-파생형] 6,379,005,796원 2018-05-14 1,000
372 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-7호[ELS-파생형] 5,372,900,642원 2018-05-14 1,000
371 KCGI 리자드 증권투자신탁 KHE-16호[ELS-파생형] 16,573,616,526원 2018-05-11 1,000

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기