본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
370 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-2호(온라인전용) [ELS-파생형] 9,988,347,453원 2018-05-08 1,000
369 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-6호[ELS-파생형] 11,671,679,457원 2018-05-08 1,000
368 KCGI 리자드 증권투자신탁 KHE-15호[ELS-파생형] 9,492,280,342원 2018-05-02 1,000
367 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-1호(온라인전용) [ELS-파생형] 8,119,682,020원 2018-04-30 1,000
366 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-5호[ELS-파생형] 16,835,646,459원 2018-04-30 1,000
365 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-4호[ELS-파생형] 24,926,165,068원 2018-04-23 1,000
364 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-3호[ELS-파생형] 11,963,734,543원 2018-04-16 1,000
363 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-36호(온라인전용)[ELS-파생형] 2,612,824,014원 2018-04-16 1,000
362 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-45호[ELS-파생형] 5,151,856,999원 2018-04-16 1,000
361 KCGI 리자드 증권투자신탁 KHE-13호[ELS-파생형] 5,091,854,468원 2018-04-13 1,000

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기