본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
360 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-35호(온라인전용)[ELS-파생형] 2,723,740,003원 2018-04-09 1,000
359 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-44호[ELS-파생형] 4,412,818,942원 2018-04-09 1,000
358 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-2호[ELS-파생형] 31,054,407,209원 2018-04-02 1,000
357 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-34호(온라인전용)[ELS-파생형] 4,599,662,384원 2018-04-02 1,000
356 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-43호[ELS-파생형] 5,846,568,553원 2018-04-02 1,000
355 KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 SNE-43호(USD)[ELS-파생형] 3,061,342,966원 2018-03-30 11,304
354 KCGI 리자드 증권투자신탁 KHE-11호[ELS-파생형] 7,490,839,735원 2018-03-30 1,000
353 KCGI 지수연계 트리플플러스증권투자신탁 HEN-1호[ELS-파생형] 62,671,550,458원 2018-03-26 1,000
352 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-33호(온라인전용)[ELS-파생형] 5,735,195,392원 2018-03-26 1,000
351 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-42호[ELS-파생형] 9,964,654,276원 2018-03-26 1,000

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기