본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
350 KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 SNE-42호(USD)[ELS-파생형] 2,557,280,927원 2018-03-23 11,125
349 KCGI 리자드 증권투자신탁 KHE-10호[ELS-파생형] 5,790,602,617원 2018-03-23 1,000
348 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-32호(온라인전용)[ELS-파생형] 5,921,500,040원 2018-03-19 1,000
347 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-41호[ELS-파생형] 7,625,405,641원 2018-03-19 1,000
346 KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 SNE-41호(USD)[ELS-파생형] 5,394,928,436원 2018-03-16 11,232
345 KCGI 리자드 증권투자신탁 KHE-9호[ELS-파생형] 8,318,256,739원 2018-03-16 1,000
344 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-31호(온라인전용)[ELS-파생형] 6,410,966,074원 2018-03-12 1,000
343 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-40호[ELS-파생형] 12,022,114,727원 2018-03-12 1,000
342 KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 SNE-40호(USD)[ELS-파생형] 4,450,776,109원 2018-03-09 11,286
341 KCGI 리자드 증권투자신탁 KHE-8호[ELS-파생형] 7,607,806,936원 2018-03-09 1,000

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기