| 번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 | KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 SNE-37호(USD)[ELS-파생형] | 2,025,706,346원 | 2018-02-09 | 11,289 | |
| 329 | KCGI 리자드 증권투자신탁 KHE-5호[ELS-파생형] | 3,152,754,634원 | 2018-02-09 | 1,000 | |
| 328 | KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-27호(온라인전용)[ELS-파생형] | 6,043,002,051원 | 2018-02-05 | 1,000 | |
| 327 | KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-36호[ELS-파생형] | 7,455,303,883원 | 2018-02-05 | 1,000 | |
| 326 | KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 SNE-36호(USD)[ELS-파생형] | 1,127,178,020원 | 2018-01-31 | 11,206 | |
| 325 | KCGI 리자드 증권투자신탁 KHE-4호[ELS-파생형] | 945,353,936원 | 2018-01-31 | 1,000 | |
| 324 | KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-26호(온라인전용)[ELS-파생형] | 5,408,436,062원 | 2018-01-29 | 1,000 | |
| 323 | KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-35호[ELS-파생형] | 6,375,425,667원 | 2018-01-29 | 1,000 | |
| 322 | KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 SNE-35호(USD)[ELS-파생형] | 1,370,179,757원 | 2018-01-26 | 11,181 | |
| 321 | KCGI 주가지수연계 증권투자신탁 제71호[ELS-파생형] | 363,233,227원 | 2018-01-26 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기