본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
310 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-23호(온라인전용)[ELS-파생형] 3,647,158,889원 2018-01-08 1,000
309 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-32호[ELS-파생형] 3,113,357,035원 2018-01-08 1,000
308 KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 USD-32호[ELS-파생형] 3,358,697,262원 2018-01-05 11,122
307 KCGI 리자드 증권투자신탁 KEH-3호[ELS-파생형] 2,111,920,244원 2018-01-05 1,000
306 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-22호(온라인전용)[ELS-파생형] 3,434,408,396원 2018-01-02 1,000
305 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-31호[ELS-파생형] 5,499,431,785원 2018-01-02 1,000
304 KCGI 주가지수연계 증권투자신탁 제69호[ELS-파생형] 2,483,726,526원 2017-12-28 1,000
303 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-21호(온라인전용)[ELS-파생형] 4,052,108,555원 2017-12-26 1,000
302 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-30호[ELS-파생형] 12,679,753,391원 2017-12-26 1,000
301 KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 USD-31호[ELS-파생형] 1,002,365,970원 2017-12-22 11,148

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기