본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
290 KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 USD-29호[ELS-파생형] 1,343,827,806원 2017-12-08 10,752
289 KCGI 리자드 증권투자신탁 NEH-14호[ELS-파생형] 3,338,187,624원 2017-12-08 1,000
288 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-18호(온라인전용)[ELS-파생형] 3,455,075,067원 2017-12-04 1,000
287 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-27호[ELS-파생형] 9,022,364,117원 2017-12-04 1,000
286 KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 USD-28호[ELS-파생형] 2,977,877,688원 2017-12-01 10,719
285 KCGI 리자드 증권투자신탁 NEH-13호[ELS-파생형] 5,035,625,620원 2017-12-01 1,000
284 KCGI 주가지수연계 증권투자신탁 제67호[ELS-파생형] 4,534,067,665원 2017-11-30 1,000
283 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-17호(온라인전용)[ELS-파생형] 3,178,482,783원 2017-11-27 1,000
282 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-26호[ELS-파생형] 8,606,926,625원 2017-11-27 1,000
281 KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 USD-27호[ELS-파생형] 4,420,393,703원 2017-11-24 10,780

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기