본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
280 KCGI 리자드 증권투자신탁 NEH-12호[ELS-파생형] 4,637,595,389원 2017-11-24 1,000
279 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-16호(온라인전용)[ELS-파생형] 5,905,101,490원 2017-11-20 1,000
278 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-25호[ELS-파생형] 26,483,348,564원 2017-11-20 1,000
277 KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 USD-26호[ELS-파생형] 2,084,608,481원 2017-11-17 10,776
276 KCGI 리자드 증권투자신탁 NEH-11호[ELS-파생형] 10,264,876,728원 2017-11-17 1,000
275 KCGI 주가지수연계 증권투자신탁 제66호[ELS-파생형] 3,803,218,536원 2017-11-15 1,000
274 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-15호(온라인전용)[ELS-파생형] 3,609,140,361원 2017-11-13 1,000
273 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-24호[ELS-파생형] 8,287,109,362원 2017-11-13 1,000
272 KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 USD-25호[ELS-파생형] 2,799,150,314원 2017-11-10 10,693
271 KCGI 리자드 증권투자신탁 NEH-10호[ELS-파생형] 5,181,970,981원 2017-11-10 1,000

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기