| 번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-16호[ELS-파생형] | 6,536,566,291원 | 2017-09-11 | 1,000 | |
| 239 | KCGI리자드증권투자신탁NEH-3호[ELS-파생형] | 3,072,340,581원 | 2017-09-08 | 1,000 | |
| 238 | KCGI퀵리자드증권투자신탁USD-18호[ELS-파생형] | 921,841,060원 | 2017-09-08 | 10,698 | |
| 237 | KCGI주가지수연계증권투자신탁제62호[ELS-파생형] | 9,260,947,649원 | 2017-09-08 | 1,000 | |
| 236 | KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-6호(온라인전용)[ELS-파생형] | 5,151,308,392원 | 2017-09-04 | 1,000 | |
| 235 | KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-15호[ELS-파생형] | 6,444,576,485원 | 2017-09-04 | 1,000 | |
| 234 | KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 USD-17호[ELS-파생형] | 1,398,275,727원 | 2017-09-01 | 10,803 | |
| 233 | KCGI 리자드 증권투자신탁 NEH-2호[ELS-파생형] | 4,000,743,091원 | 2017-09-01 | 1,000 | |
| 232 | KCGI지수연계증권투자신탁HE-5호(온라인전용)[ELS-파생형] | 4,163,263,578원 | 2017-08-28 | 1,000 | |
| 231 | KCGI지수연계증권투자신탁HE-14호[ELS-파생형] | 7,939,108,621원 | 2017-08-28 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기