| 번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-11호[ELS-파생형] | 8,926,927,056원 | 2017-08-07 | 1,000 | |
| 219 | KCGIKSE지수연계증권투자신탁USD-18호[ELS-파생형] | 1,058,871,669원 | 2017-08-04 | 10,915 | |
| 218 | KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-1호(온라인전용)[ELS-파생형] | 4,978,778,072원 | 2017-07-31 | 1,000 | |
| 217 | KCGI지수연계증권투자신탁HE-10호[ELS-파생형] | 5,663,262,482원 | 2017-07-31 | 1,000 | |
| 216 | KCGI 주가지수연계 증권투자신탁 제59호[ELS-파생형] | 6,910,999,816원 | 2017-07-28 | 1,000 | |
| 215 | KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-9호[ELS-파생형] | 8,300,918,960원 | 2017-07-24 | 1,000 | |
| 214 | KCGI 지수연계증권투자신탁 13호[채권] | 1,512,557,502원 | 2017-07-24 | 1,000 | |
| 213 | KCGI KSE지수연계 증권투자신탁 USD-16호[ELS-파생형] | 515,242,541원 | 2017-07-21 | 10,702 | |
| 212 | KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 USD-11호[ELS-파생형] | 1,845,363,783원 | 2017-07-21 | 10,702 | |
| 211 | KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-8호[ELS-파생형] | 6,526,684,263원 | 2017-07-17 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기