본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
210 KCGI KSE지수연계 증권투자신탁 USD-15호[ELS-파생형] 370,623,654원 2017-07-14 10,627
209 KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 USD-10호[ELS-파생형] 672,429,593원 2017-07-14 10,627
208 KCGI 주가지수연계 증권투자신탁 제58호[ELS-파생형] 3,842,458,150원 2017-07-14 1,000
207 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-7호[ELS-파생형] 5,284,331,353원 2017-07-10 1,000
206 KCGI 지수연계증권투자신탁 12호[채권] 2,799,458,187원 2017-07-10 1,000
205 KCGI KSE지수연계 증권투자신탁 USD-14호[ELS-파생형] 787,727,956원 2017-07-07 10,671
204 KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 USD-9호[ELS-파생형] 1,595,179,033원 2017-07-07 10,671
203 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-6호[ELS-파생형] 6,166,629,137원 2017-07-03 1,000
202 KCGI KSE지수연계 증권투자신탁 USD-13호[ELS-파생형] 2,309,212,300원 2017-06-30 10,705
201 KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 USD-8호[ELS-파생형] 1,420,554,661원 2017-06-30 10,705

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기