본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
200 KCGI 주가지수연계 증권투자신탁 제57호[ELS-파생형] 1,398,317,778원 2017-06-30 1,000
199 KCGI 리자드 증권투자신탁 SEN-8호[ELS-파생형] 965,033,826원 2017-06-28 1,000
198 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-5호[ELS-파생형] 5,463,845,671원 2017-06-26 1,000
197 KCGI 지수연계증권투자신탁 11호[채권] 3,854,288,630원 2017-06-26 1,000
196 KCGI KSE지수연계 증권투자신탁 USD-12호[ELS-파생형] 1,337,432,571원 2017-06-23 10,797
195 KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 USD-7호[ELS-파생형] 3,304,124,148원 2017-06-23 10,797
194 KCGI 주가지수연계 증권투자신탁 제56호[ELS-파생형] 3,813,775,693원 2017-06-23 1,000
193 KCGI 지수연계증권투자신탁 HE-4호[ELS-파생형] 6,526,163,811원 2017-06-19 1,000
192 KCGI KSE지수연계 증권투자신탁 USD-11호[ELS-파생형] 1,635,241,937원 2017-06-16 10,885
191 KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 USD-6호[ELS-파생형] 2,530,895,462원 2017-06-16 10,885

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기