본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
180 KCGI 퀵리자드 증권투자신탁 USD-3호[ELS-파생형] 444,065,596원 2017-05-26 10,844
179 KCGI 주가지수연계 증권투자신탁 제54호[ELS-파생형] 4,387,918,800원 2017-05-26 1,000
178 KCGI지수연계증권투자신탁미래설계HE-46호[ELS-파생형] 9,913,581,698원 2017-05-22 1,000
177 KCGIKSE지수연계증권투자신탁USD-7호[ELS-파생형] 2,234,507,287원 2017-05-19 10,958
176 KCGI퀵리자드증권투자신탁USD-2호[ELS-파생형] 1,307,035,833원 2017-05-19 10,958
175 KCGI지수연계증권투자신탁8호[채권] 3,319,322,650원 2017-05-15 1,000
174 KCGIKSE지수연계증권투자신탁USD-6호[ELS-파생형] 2,401,538,280원 2017-05-12 11,181
173 KCGI지수연계증권투자신탁미래설계HE-45호[ELS-파생형] 14,127,029,921원 2017-05-12 1,000
172 KCGI주가지수연계증권투자신탁제53호[ELS-파생형] 2,767,791,309원 2017-05-12 1,000
171 KCGI 주가지수연계 증권투자신탁 제52호[ELS-파생형] 4,143,301,867원 2017-05-02 1,000

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기