본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
140 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 HE-33호[ELS-파생형] 9,118,281,033원 2017-01-31 1,000
139 KCGI 리자드 증권투자신탁 HNE-2호[ELS-파생형] 1,652,524,744원 2017-01-31 1,000
138 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 HE-32호[ELS-파생형] 16,655,668,798원 2017-01-23 1,000
137 KCGI 리자드 증권투자신탁 HNE-1호[ELS-파생형] 1,463,206,825원 2017-01-18 1,000
136 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 HE-31호[ELS-파생형] 7,943,646,051원 2017-01-16 1,000
135 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 HE-30호[ELS-파생형] 10,898,928,506원 2017-01-09 1,000
134 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 HE-29호[ELS-파생형] 10,894,954,550원 2016-12-30 1,000
133 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 HE-28호[ELS-파생형] 17,392,928,793원 2016-12-26 1,000
132 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 HE-27호[ELS-파생형] 10,978,007,994원 2016-12-19 1,000
131 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 HE-26호[ELS-파생형] 8,673,507,994원 2016-12-12 1,000

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기