본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
120 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 HE-17호[ELS-파생형] 9,388,051,371원 2016-10-10 1,000
119 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 HE-16호[ELS-파생형] 10,375,964,064원 2016-10-04 1,000
118 KCGI 지수연계 플러스증권투자신탁 미래설계 SEN-2호[ELS-파생형] 6,348,910,225원 2016-10-04 1,000
117 KCGI 지수연계 플러스증권투자신탁 미래설계 SEN-1호[ELS-파생형] 11,452,027,579원 2016-09-26 1,000
116 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 HE-15호[ELS-파생형] 16,837,786,205원 2016-09-26 1,000
115 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 HE-14호[ELS-파생형] 9,532,790,049원 2016-09-12 1,000
114 KCGI 리자드 증권투자신탁 두리하나 KNE-1호[ELS-파생형] 6,530,417,037원 2016-09-09 1,000
113 KCGI KSE지수연계 증권투자신탁 두리하나 USD-3호[ELS-파생형] 2,843,868,945원 2016-09-09 11,444
112 KCGI 지수연계 플러스증권투자신탁 미래설계 KEH-3호[ELS-파생형] 5,663,998,280원 2016-09-05 1,000
111 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 HE-13호[ELS-파생형] 11,916,531,324원 2016-09-05 1,000

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기