본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
100 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 SE-3호[ELS-파생형] 831,034,050원 2016-07-04 1,000
99 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 SE-2호[ELS-파생형] 2,993,025,251원 2016-06-27 1,000
98 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 HE-9호[ELS-파생형] 9,754,452,334원 2016-06-20 1,000
97 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 HE-8호[ELS-파생형] 9,065,291,156원 2016-06-13 1,000
96 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 SE-1호[ELS-파생형] 4,246,011,860원 2016-05-30 1,000
95 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 NE-5호[ELS-파생형] 1,693,933,764원 2016-05-23 1,000
94 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 SH-1호[ELS-파생형] 1,069,750,606원 2016-05-16 1,000
93 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 HE-7호[ELS-파생형] 9,930,309,799원 2016-05-09 1,000
92 KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 EH-2호[ELS-파생형] 10,696,715,691원 2016-05-02 1,000
91 KCGI 한유지수연계 증권투자신탁 제1호[ELS-파생형] 2,682,828,591원 2016-04-29 1,000

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기