본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
20 KCGI주가지수연계증권K-16호[채권] 3,471,301,475원 2015-02-27 1,000
19 KCGI주가지수연계증권K-15호[채권] 1,064,831,707원 2015-02-13 1,000
18 KCGI주가지수연계증권K-14호[채권] 2,324,481,524원 2015-02-06 1,000
17 KCGI주가지수연계증권K-13호[채권] 2,337,470,790원 2015-01-30 1,000
16 KCGI주가지수연계증권K-12호[채권] 2,815,031,734원 2015-01-23 1,000
15 KCGI주가지수연계증권K-11호[채권] 3,374,780,404원 2015-01-16 1,000
14 KCGI주가지수연계증권K-10호[채권] 2,058,533,279원 2014-12-30 1,000
13 KCGI주가지수연계증권K-9호[채권] 1,732,535,085원 2014-12-19 1,000
12 KCGI주가지수연계증권K-8호[채권] 2,054,691,186원 2014-12-05 1,000
11 KCGI주가지수연계증권K-7호[채권] 2,036,897,014원 2014-11-28 1,000

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기