본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
10 KCGI주가지수연계증권K-6호[채권] 1,689,887,451원 2014-11-21 1,000
9 KCGI주가지수연계증권K-5호[채권] 3,657,389,267원 2014-11-14 1,000
8 KCGI주가지수연계증권K-4호[채권] 2,494,243,646원 2014-11-07 1,000
7 KCGI주가지수연계증권K-3호[채권] 3,235,408,210원 2014-10-31 1,000
6 KCGI주가지수연계증권K-2호[채권] 7,244,190,723원 2014-10-24 1,000
5 KCGI주가지수연계증권K-1호[채권] 6,792,017,564원 2014-10-10 1,000
4 KCGI2스타주가연동증권KH-4호[ELS-파생형] 342,539,140원 2014-06-16 1,000
3 KCGI2스타주가연동증권KH-3호[ELS-파생형] 91,118,417원 2014-04-07 623
2 KCGI2스타주가연동증권SH-1호[ELS-파생형] 1,985,812,399원 2013-09-09 239
1 KCGI2스타주가연동증권SL-1호[ELS-파생형] 4,155,446,596원 2013-03-04 1,000

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기