본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구조화공시

구조화공시 목록
번호 펀드명 펀드설정규모 펀드설정일 기준가 첨부파일
770 KCGI 지수연계증권투자신탁 22호[ELS-파생형] 3,075,753,564원 2021-06-03 610
769 KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 12호[ELS-파생형] 4,440,715,814원 2021-06-03 610
768 KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-3호[ELS-파생형] 7,275,503,979원 2021-06-03 1,000
767 KCGI 지수연계증권투자신탁 21호[ELS-파생형] 3,752,187,087원 2021-05-26 632
766 KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 11호[ELS-파생형] 8,622,795,032원 2021-05-26 633
765 KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-2호[ELS-파생형] 11,473,822,685원 2021-05-26 1,000
764 KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 26호(온라인전용)[ELS-파생형] 3,242,867,794원 2021-05-10 616
763 KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 SE-3호(온라인전용)[ELS-파생형] 1,016,289,538원 2021-05-10 1,000
762 KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-1호[ELS-파생형] 22,648,355,843원 2021-05-10 1,000
761 KCGI 지수연계증권투자신탁 KSE-4호(온라인전용)[ELS-파생형] 209,163,346원 2021-05-07 1,000

PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.

다운로드 바로가기